podcharts.de
Charts Vergleich
Cover: Mordlust
Paulina Krasa & Laura Wohlers

Mordlust

Im True Crime-Podcast "Mordlust - Verbrechen und ihre Hintergründe” sprechen die Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers über wahre Kriminalfälle aus Deutschland. In jeder Folge erzählen die Reporterinnen einen bedeutsamen wahren Kriminalfall nach, ordnen ihn ein, erörtern und diskutieren die juristischen, psychologischen oder gesellschaftlichen Aspe...

Chart-Positionierungen

  • Spotify
    Top Podcasts
    #23
  • podcast.de
    Top Podcasts
    #13
  • Spotify
    Top Podcasts
    #11
  • Apple Podcasts
    Top Podcasts
    #8

Chart-Verlauf

Spotify
Apple Podcasts
podcast.de
Spotify
Bester #3
Datum Position
  • 10. Nov 2026 #11
  • 09. Nov 2026 #12
  • 08. Nov 2026 #12
  • 07. Nov 2026 #11
  • 06. Nov 2026 #10
  • 05. Nov 2026 #10
  • 04. Nov 2026 #9
  • 03. Nov 2026 #9
  • 02. Nov 2026 #9
  • 01. Nov 2026 #9
  • 31. Okt 2026 #8
  • 30. Okt 2026 #8
  • 29. Okt 2026 #7
  • 28. Okt 2026 #5
  • 27. Okt 2026 #5
Apple Podcasts
Bester #2
Datum Position
  • 10. Nov 2026 #8
  • 09. Nov 2026 #7
  • 08. Nov 2026 #6
  • 07. Nov 2026 #6
  • 06. Nov 2026 #3
  • 05. Nov 2026 #2
  • 04. Nov 2026 #15
  • 03. Nov 2026 #13
  • 02. Nov 2026 #11
  • 01. Nov 2026 #9
  • 31. Okt 2026 #7
  • 30. Okt 2026 #4
  • 29. Okt 2026 #2
  • 28. Okt 2026 #9
  • 27. Okt 2026 #10
podcast.de
Bester #11
Datum Position
  • 10. Nov 2026 #13
  • 09. Nov 2026 #13
  • 02. Nov 2026 #15
  • 26. Okt 2026 #14
  • 25. Okt 2026 #13
  • 24. Okt 2026 #13
  • 23. Okt 2026 #13
  • 22. Okt 2026 #13
  • 21. Okt 2026 #13
  • 20. Okt 2026 #13
  • 19. Okt 2026 #13
  • 18. Okt 2026 #13
  • 17. Okt 2026 #13
  • 16. Okt 2026 #13
  • 15. Okt 2026 #13
Nur die letzten 15 Einträge · Mit Abo die komplette Historie sehen Abo ansehen →