podcharts.de
Charts Vergleich
Cover: SCHÖN LAUT
Vanessa Mai & Lola Weippert

SCHÖN LAUT

Sie stehen im Rampenlicht, sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und polarisieren die Massen. Über Vanessa Mai und Lola Weippert wird viel geredet – Zeit, dass sie das Mikro selbst in die Hand nehmen. Lola & Vanessa sind im Herzen Landeier. Die eine nennt sich selbst in ihrer Instagram-Bio noch “Kind vom Bauernhof”, die andere hat ausgerechnet Backnang be...

Chart-Verlauf

Spotify
Apple Podcasts
Spotify
Bester #3
Datum Position
  • 10. Nov 2026 #100
  • 09. Nov 2026 #97
  • 08. Nov 2026 #92
  • 07. Nov 2026 #90
  • 06. Nov 2026 #91
  • 05. Nov 2026 #78
  • 04. Nov 2026 #70
  • 03. Nov 2026 #64
  • 02. Nov 2026 #56
  • 01. Nov 2026 #54
  • 31. Okt 2026 #55
  • 30. Okt 2026 #58
  • 29. Okt 2026 #60
  • 28. Okt 2026 #58
  • 27. Okt 2026 #61
Apple Podcasts
Bester #21
Datum Position
  • 28. Okt 2026 #93
  • 22. Okt 2026 #92
  • 21. Okt 2026 #84
  • 17. Okt 2026 #99
  • 16. Okt 2026 #80
  • 15. Okt 2026 #76
  • 14. Okt 2026 #79
  • 01. Okt 2026 #89
  • 30. Sep 2026 #83
  • 24. Sep 2026 #80
  • 23. Sep 2026 #65
  • 22. Sep 2026 #98
  • 20. Sep 2026 #81
  • 19. Sep 2026 #79
  • 18. Sep 2026 #56
podcast.de
—

Nicht in den Charts

Nur die letzten 15 Einträge · Mit Abo die komplette Historie sehen Abo ansehen →