podcharts.de
Charts Vergleich
Cover: SCHÖN LAUT
Vanessa Mai & Lola Weippert

SCHÖN LAUT

Sie stehen im Rampenlicht, sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und polarisieren die Massen. Über Vanessa Mai und Lola Weippert wird viel geredet – Zeit, dass sie das Mikro selbst in die Hand nehmen. Lola & Vanessa sind im Herzen Landeier. Die eine nennt sich selbst in ihrer Instagram-Bio noch “Kind vom Bauernhof”, die andere hat ausgerechnet Backnang be...

Chart-Positionierungen

  • Spotify
    Top Podcasts
    #63
  • Apple Podcasts
    Top Podcasts
    #79
  • Spotify
    Top Podcasts
    #55

Chart-Verlauf

Spotify
Apple Podcasts
Spotify
Bester #4
Datum Position
  • 10. Jun 2026 #55
  • 09. Jun 2026 #57
  • 08. Jun 2026 #53
  • 07. Jun 2026 #50
  • 06. Jun 2026 #47
  • 05. Jun 2026 #41
  • 04. Jun 2026 #33
  • 03. Jun 2026 #30
  • 01. Jun 2026 #29
  • 28. Mai 2026 #32
  • 27. Mai 2026 #25
  • 26. Mai 2026 #22
  • 25. Mai 2026 #20
  • 24. Mai 2026 #14
  • 23. Mai 2026 #11
Apple Podcasts
Bester #30
Datum Position
  • 10. Jun 2026 #79
  • 09. Jun 2026 #92
  • 08. Jun 2026 #92
  • 07. Jun 2026 #80
  • 06. Jun 2026 #86
  • 05. Jun 2026 #85
  • 04. Jun 2026 #63
  • 03. Jun 2026 #67
  • 02. Jun 2026 #76
  • 01. Jun 2026 #70
  • 28. Mai 2026 #74
  • 27. Mai 2026 #67
  • 22. Mai 2026 #58
  • 21. Mai 2026 #42
  • 20. Mai 2026 #30
podcast.de

Nicht in den Charts