podcharts.de
Charts Vergleich
Cover: Die OpenAI Story
Deutschlandfunk

Die OpenAI Story

Mit ChatGPT hat Sam Altman OpenAI in ein milliardenschweres Tech-Imperium verwandelt. Das ist die Geschichte der KI-Revolution, einer entfesselten Technik - und des Mannes, der sie geprägt hat. Von den Machern der Peter Thiel Story.

Chart-Verlauf

Spotify
Apple Podcasts
Spotify
Bester #4
Datum Position
  • 16. Okt 2026 #200
  • 15. Okt 2026 #186
  • 14. Okt 2026 #182
  • 13. Okt 2026 #165
  • 12. Okt 2026 #162
  • 11. Okt 2026 #167
  • 10. Okt 2026 #164
  • 09. Okt 2026 #182
  • 08. Okt 2026 #181
  • 07. Okt 2026 #177
  • 06. Okt 2026 #164
  • 05. Okt 2026 #164
  • 04. Okt 2026 #156
  • 03. Okt 2026 #153
  • 02. Okt 2026 #146
Apple Podcasts
Bester #4
Datum Position
  • 05. Nov 2026 #86
  • 04. Nov 2026 #91
  • 03. Nov 2026 #81
  • 02. Nov 2026 #78
  • 01. Nov 2026 #79
  • 31. Okt 2026 #82
  • 30. Okt 2026 #68
  • 29. Okt 2026 #62
  • 28. Okt 2026 #66
  • 27. Okt 2026 #63
  • 26. Okt 2026 #57
  • 25. Okt 2026 #62
  • 24. Okt 2026 #86
  • 23. Okt 2026 #89
  • 22. Okt 2026 #56
podcast.de
—

Nicht in den Charts

Nur die letzten 15 Einträge · Mit Abo die komplette Historie sehen Abo ansehen →