podcharts.de
Charts Vergleich
Cover: Die Paartherapie
NDR

Die Paartherapie

Eifersucht, Seitensprünge, mangelnde Intimität oder Konflikte in der Rolle als Eltern: Viele Menschen stehen im Laufe einer Partnerschaft vor Problemen, die für sie als Paar eigenständig nicht mehr lösbar sind. Die wenigsten Paare reden über ihre Probleme, noch weniger suchen sich Hilfe. "Die Paartherapie" bei NDR 2 legt diese Themen mit verschiedenen, authe...

Chart-Verlauf

Spotify
Apple Podcasts
Spotify
Bester #139
Datum Position
  • 10. Jul 2026 #198
  • 09. Jul 2026 #200
  • 08. Jul 2026 #186
  • 07. Jul 2026 #196
  • 01. Jul 2026 #199
  • 30. Jun 2026 #190
  • 29. Jun 2026 #176
  • 28. Jun 2026 #171
  • 27. Jun 2026 #162
  • 26. Jun 2026 #179
  • 25. Jun 2026 #190
  • 20. Jun 2026 #191
  • 19. Jun 2026 #182
  • 18. Jun 2026 #166
  • 17. Jun 2026 #143
Apple Podcasts
Bester #75
Datum Position
  • 27. Jun 2026 #94
  • 24. Jun 2026 #96
  • 23. Jun 2026 #100
  • 22. Jun 2026 #89
  • 21. Jun 2026 #75
  • 20. Jun 2026 #90
podcast.de

Nicht in den Charts

Nur die letzten 15 Einträge · Mit Abo die komplette Historie sehen Abo ansehen →